Дата | Початок півтіньового затемнення | Початок часткового затемнення | Початок повного затемнення | Максимум / вид | Кінець повного затемнення | Кінець часткового затемнення | Кінець півтіньового затемнення | Максимальна фаза |
4 травня 2004 | 18:51 | 19:48 | 20:52 | 21:30/повне | 22:08 | 23:12 | 00:09 | 1.309 |
28 жовтня 2004 | 01:06 | 02:14 | 03:23 | 04:04/повне | 04:44 | 05:53 | 07:03 | 1.314 |
24 квітня 2005 | 07:50 | - | - | 09:55/півтіньове- часткове | - | - | 12:00 | 0.890 |
17 жовтня 2005 | 09:51 | 11:34 | - | 12:03/часткове | - | 12:32 | 14:15 | 0.069 |
14 березня 2006 | 21:21 | - | - | 23:47/півтіньове- повне | - | - | 01:13 | 1.056 |
7 вересня 2006 | 16:42 | 18:05 | - | 18:51/часткове | - | 19:37 | 21:00 | 0.189 |
3 березня 2007 | 21:16 | 22:30 | 23:43 | 00:20/повне | 00:57 | 02:11 | 03:25 | 1.237 |
28 серпня 2007 | 07:52 | 08:51 | 09:52 | 10:37/повне | 11:23 | 12:24 | 13:22 | 1.481 |
21 лютого 2008 | 00:35 | 01:42 | 03:00 | 03:26/повне | 03:51 | 05:09 | 06:17 | 1.112 |
16 серпня 2008 | 19:23 | 20:35 | - | 22:10/часткове | - | 23:44 | 00:57 | 0.812 |
9 лютого 2009 | 12:37 | - | - | 14:38/півтіньове- часткове | - | - | 16:40 | 0.925 |
7 липня 2009 | 08:33 | - | - | 09:39/півтіньове- часткове | - | - | 10:44 | 0,182 |
6 серпня 2009 | 00:01 | - | - | 01:39/півтіньове- часткове | - | - | 03:17 | 0.428 |
31 грудня 2009 | 17:15 | 18:51 | - | 19:22/часткове | - | 19:53 | 21:30 | 0.081 |
26 червня 2010 | 08:55 | 10:16 | - | 11:38/часткове | - | 13:00 | 14:21 | 0.543 |
21 грудня 2010 | 05:28 | 06:32 | 07:40 | 08:17/повне | 08:54 | 10:02 | 11:06 | 1.261 |
15 червня 2011 | 17:23 | 18:23 | 19:22 | 20:13/повне | 21:03 | 22:02 | 23:02 | 1.706 |
10 грудня 2011 | 11:32 | 12:45 | 14:06 | 14:32/повне | 14:58 | 16:18 | 17:32 | 1.110 |
4 червня 2012 | 08:46 | 09:59 | - | 11:03/часткове | - | 12:07 | 13:20 | 1.377 |
28 листопада 2012 | 12:13 | - | - | 14:33/півтіньове- часткове | - | - | 16:53 | 0.942 |
25 квітня 2013 | 18:02 | 19:52 | - | 20:07/часткове | - | 20:23 | 22:13 | 0.019 |
25 травня 2013 | 03:43 | - | - | 04:10/півтіньове- часткове | - | - | 04:37 | 0.04 |
18 жовтня 2013 | 21:48 | - | - | 23:50/півтіньове- часткове | - | - | 01:52 | 0.792 |
15 квітня 2014 | 04:52 | 05:58 | 07:07 | 07:46/повне | 08:25 | 09:34 | 10:39 | 1.295 |
8 жовтня 2014 | 08:14 | 09:15 | 10:25 | 10:55/повне | 11:25 | 12:35 | 13:35 | 1.172 |
4 квітня 2015 | 09:00 | 10:16 | 11:54 | 12:00/повне | 12:06 | 13:45 | 15:01 | 1.005 |
28 вересня 2015 | 00:10 | 01:07 | 02:11 | 02:47/повне | 03:24 | 04:28 | 05:24 | 1.282 |
23 березня 2016 | 09:37 | - | - | 11:47/півтіньове- часткове | - | - | 13:58 | 0.801 |
18 серпня 2016 | 09:25 | - | - | 09:43/півтіньове- часткове | - | - | 10:01 | 0.015 |
16 вересня 2016 | 16:53 | - | - | 18:54/півтіньове- часткове | - | - | 20:56 | 0.933 |
11 лютого 2017 | 22:32 | - | - | 00:44/півтіньове- повне | - | - | 02:56 | 1.015 |
7 серпня 2017 | 15:48 | 17:22 | - | 18:21/часткове | - | 19:19 | 20:53 | 0.250 |
31 січня 2018 | 10:50 | 11:48 | 12:52 | 13:30/повне | 14:08 | 15:12 | 16:10 | 1.321 |
27 липня 2018 | 17:13 | 18:24 | 19:30 | 20:22/повне | 21:14 | 22:20 | 23:31 | 1.613 |
21 січня 2019 | 02:35 | 03:34 | 04:41 | 05:12/повне | 05:44 | 06:51 | 07:50 | 1.201 |
16 липня 2019 | 18:42 | 20:01 | - | 21:31/часткове | - | 23:00 | 00:20 | 0.659 |
10 січня 2020 | 17:06 | - | - | 19:10/півтіньове- часткове | - | - | 21:15 | 0.920 |
5 червня 2020 | 17:44 | - | - | 19:25/півтіньове- часткове | - | - | 21:07 | 0.594 |
5 липня 2020 | 03:04 | - | - | 04:30/півтіньове- часткове | - | - | 05:56 | 0.381 |
30 листопада 2020 | 07:30 | - | - | 09:43/півтіньове- часткове | - | - | 11:56 | 0.854 |
середа, 29 квітня 2015 р.
Затемнення Місяця з 2004 по 2020 роки
Підписатися на:
Дописати коментарі (Atom)
Немає коментарів:
Дописати коментар